Мы ремонтируем все виды кофемашин
Автоматические кофемашины
Ремонт автоматических кофемашин требует исключительно профессионального подхода. Обратной стороной мультифункциональности автоматической машины является необходимость текущего периодического технического обслуживания.
Высокое качество
Мы работаем на качество, а не на количество
Грамотные консультации
Специалисты нашей компании ответят на все Ваши вопросы.
Гарантии
Каждому клиенту мы гарантируем работоспособность его кофе-аппарата.
Цены на ремонт кофемашин:
Работы | Симптомы неисправности | Цена | |
диагностика | определение неисправности | 0 руб | Заказать |
выезд мастера | мастер производит диагностику / оценивает стоимость ремонта | 0 руб | заказать |
ремонт капучинатора | кофемашина не вспенивает молоко / не идет пар | от 800 руб. до 1200 руб. | заказать |
ремонт варочного блока | кофе льется в поддон / кофемашина делает слабый кофе / не льется кофе | от 800 руб. до 1500 руб. | заказать |
ремонт гриндера (кофемолки) | кофемашина не молет кофе / кофемашина делает слабый кофе / кофемашина не делает кофе | от 800 руб. до 2000 руб. | заказать |
ремонт гидросистемы | кофемашина не делает кофе / делает не горячий кофе / не льется вода / не вспенивает молоко | от 800 руб. до 1500 руб. | заказать |
ремонт помпы | не идет вода / плохо идет вода / выдает ошибку | от 800 руб. до 1200 руб. | заказать |
ремонт редуктора варочного блока | варочный блок не двигается / варочный блок заклинил / варочный блок остановился не в правильном положении / кофемашина выдает ошибку | от 800 руб. до 2000 руб. | заказать |
замена бойлера | кофемашина выдает ошибку / моргают все кнопки / идет холодная вода | от 800 руб. до 1500 руб. | заказать |
замена системы капучинатора | не идет пар / нет подачи горячей воды / из капучинатора течет вода | от 800 руб. до 1900 руб. | заказать |
замена варочного блока | не работает варочный блок / кофе течет в поддон / кофемашина не делает кофе | от 800 руб. до 1300 руб. | заказать |
замена гриндера | не работает кофемолка / кофемашина не реагирует на нажатие кнопок | от 800 руб. до 1500 руб. | заказать |
замена переходников, клапанов, соединителей, трубок | кофемашина подтекает / кофемашина течет / вода течет в поддон / из под кофемашины течет вода / идет пар из корпуса | от 800 руб. до 1800 руб. | заказать |
замена помпы | не идет пода / слабое давление / кофемашина не реагирует на нажатие кнопок | от 800 руб. до 1400 руб. | заказать |
ремонт электронной платы | кофемашина выдает ошибку / моргает индикация / не работает кофемолка / не работает помпа / не работает варочный блок / кофемашина не включается | от 1500 руб. до 3000 руб. | заказать |
замена электронной платы | кофемашина выдает ошибку / моргает индикация / не работает кофемолка / не работает помпа / не работает варочный блок / кофемашина не включается | от 800 руб. до 1400 руб. | заказать |
декальцинация (чистка от накипи) | кофемашина делает холодный кофе / плохо течет вода / не работает помпа / кофемашина просит заполнить водяной контур | 1000 руб. | заказать |
чистка от кофейных масел | плохо течет кофе / кофе вытекает не из диспенсера (носиков подачи кофе) / не течет кофе | 1000 руб. | заказать |
разборка / сборка | помощь при ремонте кофемашины своими руками | от 600 руб. до 1000 руб. | заказать |
Цены указанны без учета стоимости запчастей
Опубликованная стоимость работ носит информационный характер, итоговая цена ремонта может отличаться от заявленной
(не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ).
Точную стоимость ремонта определяет мастер по результатам диагностики.
8 причин обратиться к нам
- Жесткий отбор мастеров
- Конкурентные цены
- Только оригинальные детали
- Аккуратность и ответственность в работе
- Многолетний опыт работы на рынке
- Возможен выезд в день обращения
- Гарантия на произведённые работы
- Развитие дальнейшего сотрудничества

пр. Гагарина 50
пр. Ленина 41
пр. Октября 16